Description
Spécifications techniques
Données de la batterie
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Type de cellule | LFP |
Capacité nominale | 280 Ah |
Type série-parallèle | 1P240S |
Capacité nominale par paquet | 43,008 kWh |
Numéro de paquet | 5 |
Capacité énergétique nominale du système | 215,04 kWh |
Tension nominale CC | 768 V |
Plage de tension continue nominale | 672 ~ 864 V |
Courant continu nominal | 140 A |
Données CA
Puissance nominale en courant alternatif | 105 kW |
Tension nominale CA | 400 Vca |
Fréquence nominale | 50/60 Hz |
Courant nominal CA | 152 A |
Courant alternatif max. | 167 A |
Type de câblage CA | 3W/N+PE |
Facteur de puissance | -1 ~ 1 |
Données générales
VIENS | 95% |
Bruit | ≤75 dB |
Degré de protection | IP 55 (local des batteries et local PCS) |
Méthode de refroidissement | Refroidissement/chauffage liquide |
Système d’extinction d’incendie | Aérosol |
Plage de température de fonctionnement | -20 ~ 55 °C |
Humidité relative | 5% ~ 95% HR |
Altitude de travail max. | 2000 m |
Afficher | Toile/LED |
Interfaces COM | RS485/Ethernet/4G (en option) |
Dimensions (L x l x H) | 1344*1399*2080 mm |
Poids | 2450±50 kg |
Reviews
There are no reviews yet.