Description
Spécifications techniques
-
Données de la batterie
Type de cellule LFP Capacité nominale 285 Ah Type série-parallèle 6P240S Capacité nominale par paquet 43,776 kWh Numéro de paquet 6*5 Capacité énergétique nominale du système 1313,28 kWh Tension nominale CC 768 V Plage de tension continue nominale 672 ~ 864 V Courant continu nominal 1710 A
Données CA
Puissance nominale en courant alternatif | 1260 kW |
Tension nominale CA | 400 Vca |
Fréquence nominale | 50/60 Hz |
Courant nominal CA | 1818 A |
Courant alternatif max. | 2004 A |
Type de câblage CA | 3W/N+PE |
Facteur de puissance | -1 ~ 1 |
Données générales
VIENS | 90% |
Bruit | ≤80 dB |
Degré de protection | IP 54 |
Méthode de refroidissement | Refroidissement/chauffage liquide |
Système d’extinction d’incendie | NOUVEAU 1230 + Aérosol |
Plage de température de fonctionnement | -30 ~ 55 °C (> 45 °C de déclassement) |
Humidité relative | 5% ~ 95% HR |
Altitude de travail max. | 2000 m |
Afficher | Web/LED/LCD |
Interfaces COM | RS485/Ethernet |
Dimensions (L x l x H) | 6058*2438*2591 mm |
Poids | 20 T |
Reviews
There are no reviews yet.